-- другие вопросы, Общий анализ крови
Ребенку 1 год и 1 месяц, с интервалом 2 месяца делали общий анализ крови.Врачи в поликлинике смотрят только эритроциты и гемоглобин, но интересуют другие показатели и с чем могут быть связаны изменения.
1 2 норма
WBC 8.5 8.7 (6.6 – 11.2)
LY 46.8 63.6 (45.0 – 68.0) ?
MO 6.5 1.4 (4.5 – 12.0 %) ?
GR 46.7 35.0 (30.0 – 58.0%) ?
LY# 4.0 5.5 (1.2 – 3.4) ?
MO# 0.6 0.1 (0.1 – 0.6) ?
GR# 4.0 3.0 (1.4 – 6.5)
RBC 4.2 4.33 (3.70 – 4.80)
Hgb 115. 118. (109. – 145.)
Hct 35.0 35.0 (32.0 – 48.0)
MCV 83.2 80.8 (71.0 – 87.0)
MCH 27.2 27.2 (25.0 – 35.0)
MCHC 328. 336. (297 – 354.)
RDW 12.2 14.3 (11.6 – 13.7)
Plt 307. 314. (203. – 375.)
MPV 7.5 7.1 (7.8 – 11.0) ?
Pct .232 .222 (0.190 – 0.360)
PDW 15.0 16.2 (15.5 – 17.1)
Спасибо.
Уважаемая Ольга!
Отклонения в клиническом анализе крови могут указывать на недавно перенесенную вирусную инфекцию.