-- другие вопросы, Общий анализ крови
Здравствуйте! У меня к вам вопрос: были большие проблемы с кишечником( кишечная колика), лечилась в больнице, после чего диета и как следствие наверно, упал немного (до 11.2)гемоглобин. Лечила мальтофером. После 3 недельного курса результаты такие, прокомментируйте, пожалуйста, особенно волнуют показатели распределения эритроцитов. Спасибо большое!
Гематокрит 39.0 37.0 (19.11.14) % 35.0 – 45.0
Гемоглобин 12.1 11.4 (19.11.14) * г/дл 11.7 – 15.5
Эритроциты 4.73 4.49 (19.11.14) млн/мкл 3.80 – 5.10
MCV (ср. объем эритр.) 82.5 82.4 (19.11.14) фл 81.0 – 100.0
RDW (шир. распред. эритр) 17.8 * 17.3 (19.11.14) * % 11.6 – 14.8
MCH (ср. содер. Hb в эр.) 25.6 * 25.4 (19.11.14) * пг 27.0 – 34.0
МСHС (ср. конц. Hb в эр.) 31.0 * 30.8 (19.11.14) * г/дл 32.0 – 36.0
Тромбоциты 256 274 (19.11.14) тыс/мкл 150 – 400
Лейкоциты 4.93 4.66 (19.11.14) тыс/мкл 4.50 – 11.00
Палочкоядерные нейтрофилы 3 4 (19.11.14) % 1 – 6
Сегментоядерные нейтрофилы 64 61 (19.11.14) % 47 – 72
Нейтрофилы (общ.число), % 67 65 (19.11.14) % 48.0 – 78.0
Лимфоциты, % 23 26 (19.11.14) % 19.0 – 37.0
Моноциты, % 8 7 (19.11.14) % 3.0 – 11.0
Эозинофилы, % 2 2 (19.11.14) % 1.0 – 5.0
Базофилы, % 0 0 (19.11.14) % < 1.0
Нейтрофилы, абс. 3.30 3.03 (19.11.14) тыс/мкл 1.56 – 6.13
Лимфоциты, абс. 1.13 * 1.21 (19.11.14) тыс/мкл 1.18 – 3.74
Моноциты, абс. 0.39 0.33 (19.11.14) тыс/мкл 0.20 – 0.95
Эозинофилы, абс. 0.10 0.09 (19.11.14) тыс/мкл 0.00 – 0.70
Базофилы, абс. 0.00 0.00 (19.11.14) тыс/мкл 0.00 – 0.20
СОЭ (по Вестергрену) 5 6 (19.11.14) мм/ч < 20
второй показатель рядом с основным это значения анализа сданного до мальтофера, 19 ноября
Уважаемая Людмила! У Вас отмечается положительная динамика показателей “красной” крови. Повышение RDW характерно для эффективной терапии анемии. Для определения дальнейшей тактики рекомендуем Вам обратиться к Вашему лечащему врачу.