-- другие вопросы
Здравствуйте прокаментируйте Клинический анализ крови женщина 44 г Прохожу лечение хронического синусита , тонзиллита есть воспаления пазух носа исследования представлены на данный момент. И предыдущие в скобках нормы
Исследование. Предыдущий от 15.09.16
Гематокрит 39,6. 36,9. (35.0-45.0)
Гемоглобин. 13.5. 12.7. (11.7-15.5)
Эритроциты. 4.63. 4.29. (3.80-5.10)
MCV (ср. объем эритр.) 85.5. 86. (81-100)
RDW (шир. распред. эритр). 13.5. 13.7. ( 11.6-14.8)
MCH (ср. содер. Hb в эр.) 29.2. 29.6. (27-34)
МСHС (ср. конц. Hb в эр.) 34.1 34 .4. (32-36)
Тромбоциты 250. 250. (150-400)
Лейкоциты. 9.66. 8.86. (4.50-11)
Нейтрофилы (общ.число), % 65.6. 42.8. (48-78)
Лимфоциты, %. 26.7. 45.5. ( 19.0-37)
Моноциты, % 7.1. 9.4. (3-11)
Эозинофилы, %. 0.4. 2.0. (1-5)
Базофилы, %. 0.2. 0.3. (<1)
Нейтрофилы, абс. 6.33. 3.79. (1.56-6.13)
При исследовании крови на гематологическом анализаторе патологических клеток не обнаружено. Количество палочкоядерных нейтрофилов не превышает 6%
Лимфоциты абс 2.58. 4. 03. (1.18-3.74)
Моноциты абс 0.69. 0.83 (0.20-0.95)
Энзофилы.абс. 0.04. 0.18. ( 0-0.70)
Базофилия абс. 0.02. 0.03. (0-0.20)
Соэ 4. 6, мм<20
Уважаемая Ольга! Значимых отклонений в показателях крови не выявлено. Лимфоцитоз может длительное время наблюдаться после перенесенной вирусной инфекции.