-- другие вопросы, Общий анализ крови
Здравствуйте!Я сдавала в вашей лаборатории общий анализ крови 23.11.2016 и 1.09.2016 г. В обоих анализах увеличено % лимфоцитов. Гематокрит 41.2 (предыдущий результат 1.09.16 – 42.3)
Гемоглобин 14 (предыдущий результат 1.09.16 14.4)
Эритроциты 4.71 (предыдущий результат 1.09.16 4.83)
Тромбоциты 227 (предыдущий результат 1.09.16 236)
Лейкоциты 4.48 (предыдущий результат 1.09.16 5.16)
Нейтрофилы 41.1 (предыдущий результат 1.09.16 46.5)
Лимфоциты 47.3 (предыдущий результат 1.09.16 42.1)
Моноциты 8.7 (предыдущий результат 1.09.16 7.9)
Эозинофилы 2.7 (предыдущий результат 1.09.16 2.9)
Нейтрофилы 1.84 (предыдущий результат 1.09.16 2.40)
Базофилы 0.2 (предыдущий результат 1.09.16 0.6)
Лимфоциты, абс 2.12 (предыдущий результат 1.09.16 2.17)
Моноциты, абс. 0.39 (предыдущий результат 1.09.16 0.41)
Эозинофилы, абс. 0.12 (предыдущий результат 1.09.16 0.15)
Базофилы, абс. 0.01 (предыдущий результат 1.09.16 0.03)
СОЭ 2 (предыдущий результат 1.09.16 3)
Летом болела простудой часто. Осенью уже не болела. Не понятно почему повышены лимфоциты? С чем это может быть связано?
Уважаемая Елена Владимировна! Повышение лимфоцитов может длительное время наблюдаться после перенесенной вирусной инфекции. Если общее самочувствие не страдает и проводилось обследование на хронические инфекции (ВИЧ, сифилис, вирусные гепатиты В и С), то дополнительное обследование и лечение не требуется.