-- другие вопросы
Женщина. 47 лет. Жалоб нет.
09.12.16 14.09.17 18.09.17 25.09.17 Референсные значения
Нейтрофилы (общ.число), %, % 50.4 51.4 48.1 38.3* 48.0 – 78.0 %
Лимфоциты, абс., тыс/мкл 2.70 2.13 2.21 3.21 1.18 – 3.74 тыс/мкл
Эозинофилы, абс., тыс/мкл 0.03 0.04 0.05 0.06 0.00 – 0.70 тыс/мкл
Лимфоциты, %, % 41.0* 39.9* 41.9* 51.3* 19.0 – 37.0 %
Базофилы, абс., тыс/мкл 0.05 0.05 0.06 0.04 0.00 – 0.20 тыс/мкл
Нейтрофилы, абс., тыс/мкл 3.33 2.74 2.54 2.40 1.56 – 6.13 тыс/мкл
Базофилы, %, % 0.8 0.9 1.1* 0.6 < 1.0
Моноциты, %, % 7.3 7.1 8.0 8.8 3.0 – 11.0 %
Лейкоциты, тыс/мкл 6.59 5.34 5.28 6.26 4.50 – 11.00 тыс/мкл
Моноциты, абс., тыс/мкл 0.48 0.38 0.42 0.55 0.20 – 0.95 тыс/мкл
Эозинофилы, %, % 0.5* 0.7* 0.9* 1.0 1.0 – 5.0 %
В период с 14 по 25 сентября лейкоциты растут, абсолютное и относительное значение Лимфоцитов растёт, абсолютное и относительное значение Нейтрофилов падает. Что это может значить?
Уважаемая Наталья! Количество лейкоцитов в пределах нормы. Отклонения в показателях лейкоцитарной формулы может быть связано с вирусоносительством в стадии реактивации вируса. Для исключения хронической инфекции рекомендуем Вам сдать кровь на ВИЧ, сифилис, вирусные гепатиты В и С, цитомегаловирусную и герпетическую инфекцию, ВЭБ (наши тесты №№ 68, 69, 73, 79, 82, 83, 122, 123, 186, 187). Более подробную информацию о ценах на исследования и подготовке к ним можно узнать на сайте Лаборатории ИНВИТРО в разделах: «Анализы и цены» и «Профили исследований», а также по телефону 8(800)200-363-0 (единая справочная Лаборатории ИНВИТРО).