-- другие вопросы
11 марта 2020 г.
здравствуйте.
хотела бы чтоб мне расшифровали результаты.
а то не врач не я не понимаем по вашим таблицам что и как.
Уважаемая Юлия! Для полноценной консультации укажите, пожалуйста, в тексте свои результаты анализов с нормами, свой возраст, повод к обследованию.
Добрый день расшифруйте пожалуйста анализ крови ребёнка 3 года, мальчик
WBC 5.53 x10^9/L 4.00 – 12.00
Neu% L 18.0 % 50.0 – 70.0
Lym% 59.9 % 20.0 – 60.0
Mon% 6.7 % 3.0 – 12.0
Eos% H 14.5 % 0.5 – 5.0
Bas% 0.9 % 0.0 – 1.0
Neu# L 1.00 x10^9/L 2.00 – 8.00
Lym# 3.31 x10^9/L 0.80 – 7.00
Mon# 0.37 x10^9/L 0.12 – 1.20
Eos# 0.80 x10^9/L 0.02 – 0.80
Bas# 0.05 x10^9/L 0.00 – 0.10
RBC 4.77 x10^12/L 3.50 – 5.20
HGB 127 g/L 120 – 160
HCT 38.5 % 35.0 – 49.0
MCV 80.6 fL 80.0 – 100.0
MCH L 26.5 pg 27.0 – 34.0
MCHC 329 g/L 310 – 370
RDW-CV 13.5 % 11.0 – 16.0
RDW-SD 45.9 fL 35.0 – 56.0
PLT 204 x10^9/L 100 – 300
MPV 7.6 fL 6.5 – 12.0
PDW 16.2 9.0 – 17.0
PCT 0.156 % 0.108 – 0.282
* ALY% H 3.2 % 0.0 – 2.0
* LIC% 1.4 % 0.0 – 2.5
* ALY# 0.18 x10^9/L 0.00 – 0.20
* LIC# 0.08 x10^9/L 0.00 – 0.20
Так как Вы привели результаты сторонней лаборатории, то рекомендуем обратиться за расшифровкой к педиатру.