-- другие вопросы
20 апреля 2011 г.
Неберем.:<5
Берем., эмбр.нед.:
2 25 – 300
3 1 500 – 5 000
4 10 000 – 30 000
5 20 000 – 100 000
6 – 11 20 000 – > 225 000
12 19 000 – 135 000
13 18 000 – 110 000
14 14 000 – 80 000
15 12 000 – 68 000
16 10 000 – 58 000
17 – 18 8 000 – 57 000
19 7 000 – 49 000
20 – 28 1 600 – 49 \
Уважаемая Оля! Вы указали только нормы для ХГЧ, а сам результат не указали, интерпретация анализа не возможна.
Перейти к обсуждению (0)